Héichqualitativ 175-78-31232 Schmiedeemer-Rippzänn op Lager
Produktinformatiounen
| Material | niddereglegéiert Stol |
| Faarwen | Schwaarz oder giel |
| Technik | Schmiede vu Steen-Eemerzänn |
| Uewerflächenhärte | 47-52HRC |
| Zertifizéierung | ISO9001-9002 |
| FOB Präis | FOB Xiamen USD 5-50/Stéck |
| MOQ | 2 Stéck |
| Liwwerzäit | Bannent 30 Deeg nodeems de Kontrakt festgeluecht gouf |
Design / Struktur / Detailer Biller

Virdeeler / Funktiounen:
Eis Firma huet den internationale Qualitéitskontrollsystem ISO9001-2000 passéiert a benotzt fortgeschratt Prüfungs-, Produktiounsausrüstung an Technologie fir Präzisiounsgoss, fir Produkter mat der néideger Schlagkraaft an Häert ze produzéieren.
Chemesch Zesummesetzung (%):
| Kuelestoff - 0,26-0,28 |
| Silizium - 0,4 |
| Mangan - 0,8 |
| Koffer - ≤0,02 |
| Ti - ≤0,1 |
| SP - ≤0,03 |
| Aluminium - ≤0,03 |
| Cr - 1,2 |
Et gi méi Eemerzänndeeler Nr. wéi follegt:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1,40 |
| 2300FL | Hensley | 1,80 |
| 127*290 Adapter | Hensley | 9.00 Auer |
| 153*310 Adapter | Hensley | 9.20 |
| 158*290 Adapter | Hensley | 10.20 |
| 158*330 Adapter | Hensley | 15,60 |
| 109*220 Adapter | Hensley | 7.40 |
| 802*400 Adapter | Hensley | 22,80 |
| 940*370 Adapter | Hensley | 16,50 |
| 303*450 Adapter | Hensley | 30.30 |
| 940*410 Adapter | Hensley | 19,70 |
| X400 | Hensley | 7.30 Auer |
| X330 | Hensley | 7.30 Auer |
| X310 | Hensley | 3,40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 Auer |
| x410 | Hensley | 9,80 |
| x500 | Hensley | 21,50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1,60 |
| 835*156 | Hensley | 1,60 |
| 658*160 | Hensley | 4,90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1,40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1,40 |
| 100LH | ADCO | 1,30 |
| 3000LH | ADCO | 2,70 |
| 3000RH | ADCO | 2,68 |
| 3000RC | ADCO | 3,60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3,50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4,90 |
| 4000LH | ADCO | 5,80 |
| 4000RH | ADCO | 5,80 |
| 4010WNL | ADCO | 6,90 |
| 4010WNR | ADCO | 6,90 |
| 400LH | ADCO | 8,50 |
| 400RH | ADCO | 8,60 |
| 400C | ADCO | 8,50 |
| 4v-3851 | Kompaktorféiss | 6.00 Auer |
| 4v-0668 | Kompaktorféiss | 8.00 Auer |
























