Hot-Sell Wacker N Euson Minibagger 4TNV94L Motor 1.0-4 Tonnen - Kleng Bagger
EZ17 Raupen-Nullschwanzbagger
Kompaktheet a beschter Form
Den EZ 17 Kompaktbagger ass dat performantst Zero Tail Modell a senger Klass. Den Dieselmotor mat groussem Volumen a Kombinatioun mam LU DV (LoadSensing System) an dem neie Killsystem verspriechen eng héich Leeschtung an Effizienz. Den kompakten a robusten Design garantéiert eng méi laang Liewensdauer. Den EZ 17 garantéiert déi perfekt 360-Grad-Vue - souwuel no uewen wéi och no ënnen - a bitt e ganz grousst Siichtfeld.
·Dee leeschtungsfäegste Zero Tail-Modell a senger Klass mat engem Dieselmotor mat groussem Volumen an engem LUDV (LoadSensing System).
· Null Schwéngung um Heck fir d'Aarbecht an enken a begrenzten Raim.
·Neit Killsystem versprécht héich Leeschtung och bei héijen Ëmgéigendtemperaturen bis zu 45°C.
· Kompakt, robust Design garantéiert eng méi laang Liewensdauer.
· Extrem grousst Siichtfeld duerch déi iewescht Fënster.
EZ17 Technesch Spezifikatiounen
| Betribsdaten | |
| Versandgewiicht min. | 1.595 kg |
| Betribsgewiicht | 1.724 - 1.950 kg |
| Bësskraaft max. | 9,1 kN |
| Ausbrochkraaft max. | 18,7 kN |
| Gruefdéift max. | 2.330 mm |
| Kipphéicht | 2.440 - 0 mm |
| Max. Gruefradius | 3.900 mm |
| Schwenkgeschwindegkeet vum Iwwerbau | 101/Minutt |
| L x B x H | 3.584 x 990 x 2.362 mm |
| Tankkapazitéit | 22 |
| Motor / Motor | |
| Motor / Motorhersteller | Yanmar |
| Motor / Motortyp | 3TNV76 |
| Motor / Motor | Waassergekillte 3-Zylinder-Dieselmotor |
| Emissiounsnormen Etapp | 5 |
| Verrécklung | 1.116 cm³ |
| U/min / Geschwindegkeet | 2.200 Ëmdréiungen/Minutten |
| Motorleistung no ISO | 13,8 kW |
| Batterie | 44 Ah |
| Hydraulescht System | |
| Duerchflussrate | 39,6 l/min |
| Betribsdrock fir Aarbechts- an Traktiounshydraulik | 240 Bar |
| Betribsdrock Schwenkgetriebe | 180 Bar |
| Hydraulikuelegtank | 21 |
| Ënnerstell | |
| Reesgeschwindegkeet max. | 4,8 km/h |
| Kettenbreet | 230 mm |
| Buedemfräiheet | 156 mm |
| Bulldozerblad | |
| Breet | 1.300 mm |
| Héicht | 230 mm |
| Schallpegel | |
| Schallpegel (LwA) no 2000/14/EG | 93 dB(A) |
| Kabinn - spezifizéierten Schalldrockniveau LpA no ISO 6394 | 79 dB(A) |
EZ17 Dimensiounen
| A | Héicht | 2.362 mm |
| B | Breet vum Daach | 885 mm |
| B | Breet vun der rotéierender Iwwerbaustruktur | 990 mm |
| B | Breet Ënnerstellbreet, zréckgezunn | 1.300 mm |
| C | Transportlängt (kuerzen Dipparm) | 3.584 mm |
| C | Transportlängt (laangen Dipparm) | 3.551 mm |
| D | Gruefdéift max. Max. (kuerzen Stachelaarm) | 2.326 mm |
| D | Gruefdéift max. Max. (laangen Aarm fir d'Schaufel) | 2.486 mm |
| E | Aschlagdéift Max. vertikal (kuerzen Dipperarm) | 1.713 mm |
| E | Aschlagdéift Max. vertikal (laangen Dipperarm) | 1.863 mm |
| F | Aschlaghéicht Max. (kuerzen Dipperarm) | 3.462 mm |
| F | Aschlaghéicht Max. (laangen Dipperarm) | 3.576 mm |
| G | Kipphéicht max. Max. (kuerzen Zéiharm) | 2.436 mm |
| G | Kipphéicht max. Max. (laange Schaafarm) | 2.550 mm |
| H | Grabradius max. Max. (kuerzen Stachelarm) | 3.899 mm |
| H | Grabradius max. Max. (laangen Dipperarm) | 4.050 mm |
| Ech | Reechwäit Maximal Spannwäit um Buedem (kuerzen Aarm fir d'Déift) | 3.848 mm |
| Ech | Reechwäit Maximal Spannwäit um Buedem (laangen Aarm fir d'Déift) | 4.002 mm |
| J | Hënnescht Schwenkradius Min. | 660 mm |
| K. | Aarmverrécklung Maximal Auslegerverrécklung zum Zentrum vum Eemer, riets Säit | 533 mm |
| K. | Aarmverrécklung Maximal Auslegerverrécklung zum Zentrum vum Eemer, lénks Säit | 418 mm |
| L | Hiefheicht Max. Bulldozer iwwer dem Buedem | 271 mm |
| M | Schraabtiefe Max. Bulldozerblatt ënner dem Buedem | 390 mm |
| N | Gesamtlängt Raupen | 1.607 mm |
| O | Dréiwénkel Max. riets | 57° |
| P | Dréiwénkel max. lénks | 65° |
| Q | Kettenbreet | 230 mm |
| —— | Distanz tëscht Schäffchen a Déiftbulldozerblad (kuerzen Zéihschubarm) | 332 mm |
| —— | Distanz tëscht Schäffchen a Déiftbulldozerblad (laange Stachelaarm) | 260 mm |
| R | Zentrum vum Schwenkradius vum Boom | 1.627 mm |
| —— | Ausleger-Schwenkradius riets | 1.519 mm |
| —— | Ausleger-Schwenkradius lénks | 1.372 mm |
| —— | Héicht Bulldozerblad | 230 mm |














