Mini-Bagger, Gummirups-Landwirtschaftscamionen, Schnéifahrzeug
Mini-Bagger Gummiraupen
Spezifikatioune fir 2 Tonnen Gummilafbunn | |||
Dimensioun | Längt | mm | 2060 |
Breet | mm | 1820mm oder wéi néideg | |
Spurbreet | mm | 300 | |
Spezifikatioun | Geschwindegkeet | km/h | 2 |
Maximal Steigfäegkeet | ° | 25 | |
Laodingkapazitéit | T | 5 | |
Technesch Donnéeën | Bewäert Ausgangsdrehmoment | Nm | 5700 |
Aarbechtsdrock | Mpa | 13 | |
Motorverdrängung | ml/r | 160 |
Uwendung fir Mini-Bagger mat Gummiraupen


Eis Gummi-Lafbunn kann op ville Baumaschinne benotzt ginn, wéi zum Beispill: Buermaschinnen: Ankerbuerinstallatioun, Waasserbrunnenbuerinstallatioun, Kärbuerinstallatioun, Jetbuerinstallatioun, Downhole-Buerinstallatioun, hydraulesch Raupenbuerinstallatioun, Forpoling-Installatioun, Multifunktionsbuerinstallatioun, No-Déift-Buerinstallatioun, etc.
Baumaschinnen: Minibagger, Mini-Pillingmaschinn, Héichbauaarbechtsplattform, Kleng Transportluedeausrüstung, asw. Kuelemaschinn: Schlakreckemaschinn, Tunnelbuerplattform, hydraulesch Buermaschinn, Gestengslueder, asw. Biergbaumaschinn: mobil Brecher, Kappmaschinn, Förderausrüstung, asw.
Landwirtschaftlech Maschinnen: Zockerrouer-Erntemaschinn, Rasenméier, Kompostdréimaschinn, Gruefmaschinn, etc. An d'Ladekapazitéit vun der Gummi-Lafbunn läit tëscht 0,5 an 15 Tonnen. Dir kënnt d'Ladekapazitéit wielen, déi Dir wëllt. Mir kënnen d'Gummi-Lafbunn no Äre Besoinen upassen, wéi d'Längt vun der Gummi-Lafbunn, d'Gesamtbreet vun der Gummi-Lafbunn, d'Breet vun der Gummi-Lafbunn, d'Héicht vun der Gummi-Lafbunn, d'Geschwindegkeet vun der Gummi-Lafbunn an d'Applikatioun vun der Gummi-Lafbunn. Dëst Modell vun der Gummi-Lafbunn ass KRT5000, mat enger Ladekapazitéit vu 5 Tonnen an enger Breet vun 1820 mm (déi no Wonsch méi breet ka sinn), an dës Gummi-Lafbunn gëtt op ville Maschinneaarte benotzt.
Tipps: Déi breetst Breet vum Container ass 2300 mm.
Deel Nr. | Gréisst | Linken | Profilmuster | Kommentaren | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180x72x39 | 180(mm) | x | 72(mm) | 39 | P | 180mm | Breet | Konventionell Guide | ||||||||||||||||||||||||||
230x48x66 | 230(mm) | x | 48(mm) | 66 | S | 230mm | Breet | Austauschbar mat kuerzer Pitch | Guide | |||||||||||||||||||||||||
230x48x70 | 230(mm) | x | 48(mm) | 70 | S | 230mm | Breet | Austauschbar mat kuerzer Pitch | Guide | |||||||||||||||||||||||||
300 × 52,5 Nx80 | 300(mm) | x | 52,5(mm) | 80 | V1 | 300mm Féierung | Breet Verbindung | Austauschbar mat kuerzer Pitch | Guide/Eng | |||||||||||||||||||||||||
300×52,5Bx84 | 300(mm) | x | 52,5(mm) | 84 | V1 | 300mm Féierung | Breet Verbindung | Austauschbar mat kuerzer Pitch | Guide/Breet | |||||||||||||||||||||||||
300×52,5Nx86 | 300(mm) | x | 52,5(mm) | 86 | V1 | 300mm Féierung | Breet Verbindung | Austauschbar mat kuerzer Pitch | Guide/Eng |

Stahlkabel
- Gemaach aus héichzéienden Stoldrot, déi resistent géint Schnëtt a Strecken sinn, sou datt eng gläichméisseg Spannung op der ganzer Schinn méiglech ass.
- Eenzegaarteg Stolkär-Design verbessert d'Gummiverbindung
- Spezialbeschichtung verbessert d'Korrosiounsbeständegkeet
- Gläichméisseg Kabelplacement
3S Eisenkär
- Exklusiven externen 3S Eisenkär
- Reduzéiert däitlech d'Vibratiounen fir eng méi roueg Fuer an manner Kaméidi
- De Risiko vum De-Tracking däitlech reduzéieren
Bordsteen
- Schutz géint Kantenschneiden
- Verhënnert Schied un de Kabel an de Metallstangen
- Schutz vun der Haftung vu Stolstangen a Gummi